
Silikon lwil oliv 350cst
CAS NON: 63148-62-9 EINECS NON: 203-492-7 Silikon lwil itilize kòm penti abazde ak polish aditif. Bon gou & tendres & idrofobi & bon chimik estabilite & izolasyon pwopriyete
Pwodwi Entwodiksyon
Silikon lwil oliv
Main Chimik Konpozisyon:
Non Chimik: lwil silikon
CAS NON: 63148-62-9
EINECS NON: 203-492-7
Molekilè Fòmil: C6H18OSi2
Molekilè pwa: 162.38
Aparèy: san koulè transparan lwil likid
Pwopriyete fizik:
Kalite | Viskozite (25 ℃): mm2 / s | Endèks refractive | Flash pwen (louvri tas) ℃ | Dansite g / cm3 | Lè w konjele pwen ℃ |
201-350 | 350 ± 28 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ 55 |
Pwopriyete fizik
Kalite | Viskozite (25 ℃ ) : mm2 / s | Endèks refractive | Flash pwen (louvri tas) ℃ | Dansite g / cm3 | Lè w konjele pwen ℃ |
201-10 | 10 ± 2 | 1.390-1.400 | 155 | 0.930-0.940 | ≥65 |
201-20 | 20 ± 2 | 1.395-1.405 | 232 | 0.950-0.960 | ≥60 |
201-50 | 50 ± 5 | 1.400-1.410 | 260 | 0.955-0.965 | ≥ 55 |
201-100 | 100 ± 8 | 1.400-1.410 | 288 | 0.960-0.970 | ≥ 55 |
201-350 | 350 ± 28 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ 55 |
201-500 | 500 ± 25 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ 55 |
201-800 | 800 ± 40 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ 55 |
201-1000 | 1000 ± 50 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ 55 |
201-60000 | 60000 ± 3000 | 1.400-1.410 | 300 | 0.965-0.975 | ≥ 55 |
Baj popilè: silikon lwil oliv 350cst, Lachin, manifaktirè, Swèd, wholesale, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





